年長組のお友達が50メートルを走り、タイムを計りました。
DSC_4114 DSC_4120 DSC_4123 DSC_4126
DSC_4129 DSC_4137 DSC_4140 DSC_4143
DSC_4146 DSC_4148 DSC_4151 DSC_4154
DSC_4155 DSC_4158 DSC_4160 DSC_4163
DSC_4164 DSC_4165 DSC_4166 DSC_4169
DSC_4173 DSC_4175 DSC_4176 DSC_4177
DSC_4178 DSC_4180 DSC_4182 DSC_4186
DSC_4188 DSC_4189 DSC_4192 DSC_4195
DSC_4198 DSC_4199 DSC_4200 DSC_4203
DSC_4205 DSC_4206 DSC_4207 DSC_4209
DSC_4211 DSC_4213 DSC_4216 DSC_4220
DSC_4223 DSC_4224 DSC_4225 DSC_4227
DSC_4229 DSC_4230 DSC_4232 DSC_4233
DSC_4236 DSC_4239 DSC_4240 DSC_4241
DSC_4242 DSC_4243 DSC_4245 DSC_4246
DSC_4247 DSC_4251 DSC_4254 DSC_4259
DSC_4261 DSC_4264 DSC_4266 DSC_4267
DSC_4268 DSC_4269 DSC_4270 DSC_4273
DSC_4275 DSC_4277 DSC_4278 DSC_4279
DSC_4280 DSC_4282 DSC_4283 DSC_4284
DSC_4286 DSC_4290 DSCF2918 DSCF2919
DSCF2920 DSCF2921 DSCF2922 DSCF2923
DSCF2925 DSCF2926 DSCF2927 DSCF2933
DSCF2934 DSCF2935 DSCF2937 DSCF2938
DSC_4106 DSC_4108 DSC_4109 DSC_4110